ÏúÊÛ²¿£º400-630-8131 0512-66065499
Êۺ󲿣º0512-69220716 18550181916
¼¼Êõ²¿£º0512-69220736
ÐÍʽ | ÐͺŠ| ¶î¶¨ÔØºÉ | ×îµÍ¸ß¶È | Éý½µÐÐ³Ì | ×î´ó¸ß¶È | Ì¨Ãæ³ß´ç | ÆðÉýʱ¼ä | Õû»ú×ÔÖØ | µçÔ´µçѹ |
(kg) | H1(mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L¡ÁW (mm) | (s) | (kg) | (v) | ||
µ¥²æ | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500*1500 | 25 | 400 | AC-380 |
SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050*800 | 10 | 420 | AC-380 | |
SJG1-0.8 | 1000 | 250 | 800 | 1050 | 1200*900 | 28 | 450 | AC-380 | |
SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500*1500 | 22 | 650 | AC-380 | |
SJG1.5-1 | 1000 | 210 | 1000 | 1210 | 1600*780 | 24 | 520 | AC-380 | |
SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000*1500 | 40 | 950 | AC-380 | |
SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800*780 | 43 | 730 | AC-380 | |
SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400*1800 | 30 | 1250 | AC-380 | |
SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500*1200 | 20 | 1250 | AC-380 | |
SJG4-1.2 | 4000 | 400 | 1200 | 1600 | 1900*1280 | 40 | 1220 | AC-380 | |
SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500*2500 | 30 | 2300 | AC-380 | |
SJG7-1.2 | 7000 | 862 | 1200 | 2062 | 4000*3200 | 60 | 3500 | AC-380 | |
SJG8-1.6 | 8000 | 480 | 1600 | 2080 | 2600*1400 | 78 | 2300 | AC-380 | |
SJG10-1.5 | 10000 | 580 | 1500 | 2080 | 3000*1500 | 92 | 3800 | AC-380 | |
SJG10-4.8 | 10000 | 1200 | 4800 | 6000 | 9000*7000 | 77 | 18500 | AC-380 | |
SJG16-1.8 | 16000 | 750 | 1800 | 2550 | 3200*2120 | 65 | 4500 | AC-380 | |
SJG20-1.8 | 20000 | 580 | 1800 | 2380 | 3020*1800 | 65 | 4550 | AC-380 | |
SJG30-2 | 30000 | 1430 | 2000 | 3430 | 7000*2220 | 40 | 14300 | AC-380 | |
Ë«²æ | SJG0.5-1 | 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1000*700 | 23 | 500 | AC-380 |
SJG0.5-1.2 | 500 | 300 | 1000 | 1300 | 1000*1000 | 16 | 560 | AC-380 | |
SJG0.9-1 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 1200*700 | 33 | 480 | AC-380 | |
SJG1-2.5 | 1000 | 440 | 2500 | 2940 | 2000*1000 | 40 | 1000 | AC-380 | |
SJG1.5-2.5 | 1500 | 500 | 2500 | 3000 | 1900*1500 | 50 | 1300 | AC-380 | |
SJG2-6.9 | 2000 | 750 | 6900 | 7650 | 5500*2500 | 53 | 5850 | AC-380 | |
SJG3-2.5 | 3000 | 600 | 2500 | 3100 | 3200*2200 | 54 | 2750 | AC-380 | |
SJG3-5 | 3000 | 690 | 5000 | 5690 | 4000*2000 | 70 | 4600 | AC-380 | |
SJG5-1.7 | 5000 | 500 | 1700 | 2200 | 1800*800 | 39 | 1520 | AC-380 | |
SJG8-7 |
±¸×¢£ºÒÔÉÏÐͺŽö¹©²Î¿¼£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó½øÐж¨ÖÆ¡£
ÖÔÐĸÐлÄú·ÃÎÊÖÐÈðÍøÕ¾£¡Äú¿ÉÒÔͨ¹ý´ËÏî·þÎñ»ñÈ¡ÖÐÈð¹«Ë¾ÎªÄú¾«ÐÄÖÆ¶©µÄ²úÆ··þÎñÖ§³Ö¼Æ»®¡£ Èç¹ûÄúÔÚ¹ºÂòÎÒÃDzúÆ·µÄ¹ý³ÌÖУ¬ÓÐÈκÎÒÉÎÊ»ò½¨Ò飬¿ÉÒÔͨ¹ýÒÔÏ·½Ê½ËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎªÄúÅÅÓǽâÄÑ£¬ÌṩϸÖÂÖܵ½µÄ×Éѯ·þÎñ£¬È·±£¿Í»§Âòµ½³ÆÐÄÈçÒâµÄ²úÆ·¡£
Èç¹ûÄúÐèÒª²úÆ·×Éѯ·þÎñ£¬Ç벦´òµç»°£º0512-65388131
Èç¹ûÄúÐèÒª¼¼ÊõÖ§³Ö·þÎñ£¬Ç벦´òµç»°£º0512-69220736
Èç¹ûÄúÐèÒª·¢ËͲɹºÐèÇó£¬Ç벦´òµç»°£º0512-66065499
Èç¹ûÄúÐèÒªÊÛºó·þÎñÐèÇó£¬Ç벦´òµç»°£º0512-69220716
Äú»¹¿ÉÒÔͨ¹ý·¢ËÍÓʼþµÄ·½Ê½Á˽â¸ü¶à²úÆ·ÐÅÏ¢£ºszoree@126.com
ÖÐÈðÏò¹ã´ó¿Í»§ËùÊÛ²úÆ·ÌṩÒÔÏ·þÎñ£º
1¡¢Ò»Äê°üÐÞ 2¡¢ÖÕÉíά»¤ 3¡¢Öйúƽ°²²Æ²ú±£ÏÕÓÐÏÞ¹«Ë¾È«¹úÁª±£